书法精品汇
第14页 | ||||||
序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 报考单位 | 类别 | 终评级位 |
1 | 李宥汐 | 江西南康建芳书画院 | ||||
2 | 罗忠豪 | 9 | 男 | 江西南康建芳书画院 | 硬笔 | |
3 | 袁政 | 5 | 男 | 江西南康建芳书画院 | 硬笔 | |
4 | 袁权 | 7 | 男 | 江西南康建芳书画院 | 硬笔 | |
5 | 刘声源 | 10 | 男 | 江西南康建芳书画院 | 硬笔 | |
6 | 张皓荣 | 7 | 男 | 江西南康建芳书画院 | 硬笔 | |
7 | 江淑娟 | 8 | 女 | 江西南康建芳书画院 | 硬笔 | |
8 | 曾子轩 | 男 | 江西南康建芳书画院 | 硬笔 | ||
9 | 钟英明 | 男 | 江西南康建芳书画院 | 硬笔 | ||
10 | 刘皓 | 6 | 男 | 江西南康建芳书画院 | 硬笔 | |
11 | 何发耀 | 7 | 男 | 江西南康建芳书画院 | 硬笔 | |
12 | 邱玉昕 | 9 | 女 | 江西南康建芳书画院 | 硬笔 | |
13 | 幸悦 | 8 | 男 | 江西南康建芳书画院 | 硬笔 | |
14 | 曹世诚 | 13 | 男 | 江西南康建芳书画院 | 硬笔 | |
15 | 肖璨 | 6 | 女 | 江西南康建芳书画院 | 硬笔 | |
16 | 肖瑾 | 8 | 女 | 江西南康建芳书画院 | 硬笔 | |
17 | 廖逸程 | 7 | 男 | 江西南康建芳书画院 | 硬笔 | |
18 | 肖文 | 9 | 男 | 江西南康建芳书画院 | 硬笔 | |
19 | 袁艾琳 | 8 | 女 | 江西南康建芳书画院 | 硬笔 | |
20 | 龚家瑞 | 8 | 男 | 江西南康建芳书画院 | 硬笔 | |
21 | 邱乐琳 | 9 | 女 | 江西南康建芳书画院 | 硬笔 | |
22 | 肖茗宇 | 8 | 男 | 江西南康建芳书画院 | 硬笔 | |
23 | 欧阳桢 | 17 | 男 | 江西南康建芳书画院 | 书法 | |
24 | 叶松 | 14 | 江西南康建芳书画院 | 硬笔 | ||
25 | 李科俊 | 7 | 男 | 江西南康建芳书画院 | 硬笔 |
中华人民共和国 国家版权局审核颁证:国作登字一2017一A一00318103 CoPyright©中国(南康)专业书画艺术界互联网模式综合大全
国家工信部 备案号:赣ICP备2023013623号 赣公网安备 36070302360918号
电话:0797-6795102 13970701418 邮箱:nkcjf@126.com 地址:南康区佳兴花园城美食街大道书画家居艺术网3楼
策划:林兰兰 艺术顾问:刘颜尧 李立生 创意总监:陈建芳 美术编辑:赖建飞 网页助理:陈宣霖 陈秋霞 技术支持:江西华邦访问总量:3765694